マルハチに採用応募いただけます皆様へ

確実に目標をクリアしながらステップアップしていくという、最初の目標であった“2010年に売上300億円”は達成できる状態になってまいりました。もちろん内容的にも大型店の出店、それに伴なう組織の充実と人事制度改革なども戦略的に行ってまいりました。現在は阪神間から三田地区までに地域1番店を目指す店舗網も形成されています。
さあ次ぎは2020年に向って売上1000億円規模のチェーンストア作りのステップに向って踏み出します。マルハチが大きなステップを上がる時、それは従業員全員の更なるチャレンジが始まる時です。当社は“従業員はパートナー”という視点で風通しの良いコミュニケーション、若々しく自由闊達なムードを大切に環境作りに力を注いでまいりました。その中で成長してきた社員達が、新たな社員をリードし、自主性、積極性に富んだ社員へと成長させ続けています。“人の成長が会社の成長”をモットーとし、お互いに高めあえる組織が現在のマルハチです。大きなチャレンジが始まろうとしている今、あなたにも成長を実感して頂きたいと思っております。
![]()
| 社名 | 株式会社マルハチ |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒657-0831 神戸市灘区水道筋2丁目6 TEL078-861-3451 FAX078-861-3405 |
| 代表者 | 代表取締役 栗花 正雄 |
| 創業 | 昭和21年 |
| 会社成立 | 昭和27年3月 |
| 資本金 | 4800万円 |
| 年商 | 288億円 (平成21年2月実績) |
| 従業員数 | 1810名 (男340名 女1470名) |
| 事業内容 | スーパーマーケットの経営 (生鮮食料品、一般食品、酒類、日用雑貨などの販売) |
| 取引銀行 | りそな銀行 神戸支店、みずほ銀行 灘支店 三菱東京UFJ神戸支店 |
| 昭和21年 | 神戸市灘区(現水道筋店)にて家庭用品小売店として創業 |
|---|---|
| 昭和27年3月 | 法人として会社成立 |
| 昭和42年8月 | 株式会社マルハチに組織変更 |
| 昭和47年5月 | 立花店オープン |
| 昭和63年9月 | 商品構成を日用雑貨から食品中心のスーパーマーケットへ移行 |
| 平成元年9月 | 葺合店オープン |
| 平成4年7月 | 青木店オープン |
| 平成7年12月 | 王子公園店オープン |
| 平成11年1月 | 西宮店オープン |
| 平成12年6月 | 初の隣接駐車場付き店舗、尼崎駅前店オープン |
| 平成13年3月 | 神戸市都市再開発事業による「ティオ舞子」のキーテナントとして舞子店オープン |
| 平成13年11月 | 「アスピア明石」の地階フードフロアのキーテナントとして明石店オープン |
| 平成15年4月 | みてじま店オープン |
| 平成16年6月 | 鷹取店オープン |
| 平成16年11月 | 新長田店オープン |
| 平成17年3月 | 加古川店オープン |
| 平成17年11月 | 武庫之荘店オープン |
| 平成18年8月 | 名谷店オープン |
| 平成18年11月 | 杭瀬店オープン |
| 平成19年12月 | 三田店オープン |
| 平成20年5月 | 大開店(大阪福島区)オープン |
| 平成20年12月 | 大庄店(尼崎市)オープン |
| 平成22年3月 | 南芦屋浜店オープン |
| 平成22年5月 | 名谷駅前店オープン |
